Cousin_Algerian_2
Game Summary
Read more: Cousin_Algerian_2
| Aliases: | None |
| Blocked By: | Algerian |
| Decks: | Four |
| Hand Flip: | Spiders to Talons, no rotation |
Cousin_Arachnaphobia3
Game Summary
Read more: Cousin_Arachnaphobia3
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Three |
| Hand Flip: | One, rotation also arachnoids to table columns |
Cousin_Canfield_3_3
Game Summary
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Three |
| Hand Flip: | Three, infinite rotation |
Cousin_Napoleon
Game Summary
Read more: Cousin_Napoleon
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Two |
| Hand Flip: | One, no rotation |
Cousin_SpiderTwoDeck
Game Summary
Read more: Cousin_SpiderTwoDeck
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Two |
| Hand Flip: | Spider to Table columns |
Cousins_Fr_Reserve_4 (four decks)
Game Summary
Read more: Cousins_Fr_Reserve_4 (four decks)
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Four |
| Hand Flip: | One, no rotation |
Cousins_Klondike_3_3 (three decks, flip three)
Game Summary
Read more: Cousins_Klondike_3_3 (three decks, flip three)
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | THree |
| Hand Flip: | Three, infinite rotation |