SpiderTwoDeck
Game Summary
Read more: SpiderTwoDeck
| Aliases: | Spider, Roosevelt |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Two |
| Hand Flip: | Spiders to table, no empty columns |
| Movement: | Any single of any suit, sequences of suit OK |
| Empty Column: | Single card or sequence in suit plays into empty column |
| Foundation: | Sequence of 13, follow suit |
SpiderJr (single deck)
Game Summary
Read more: SpiderJr (single deck)
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | Spiders to table, no empty columns |
| Movement: | Any single of any suit, sequences of suit OK |
| Empty Column: | Single card or sequence in suit plays into empty column |
| Foundation: | Sequence of 13, follow suit |
SpiderSr (tripple deck)
Game Summary
Read more: SpiderSr (tripple deck)
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Three |
| Hand Flip: | Spiders to table, no empty columns |
| Movement: | Any single of any suit, sequences of suit OK |
| Empty Column: | Single card or sequence in suit plays into empty column |
| Foundation: | Sequence of 13, follow suit |
Scorpion (single deck)
Game Summary
Read more: Scorpion (single deck)
| Aliases: | None |
| Blocked By: | Any of SpiderJr, SpiderSr, or SpiderTwoDeck |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | Spiders to 1st four columns, empty columns OK |
| Movement: | Any face-up card and those below it, to same suit |
| Empty Column: | King with cards below it plays into empty column |
| Foundation: | Sequence of 13, follow suit |
Scorpion2 (double deck)
Game Summary
Read more: Scorpion2 (double deck)
| Aliases: | None |
| Blocked By: | Any of SpiderJr, SpideSr, or SpiderTwoDeck |
| Decks: | Two |
| Hand Flip: | Spiders to 1st four columns, empty columns OK |
| Movement: | Any face-up, and enterage, following suit |
| Movement: | Any face-up card and those below it, to same suit |
| Empty Column: | King with cards below it plays into empty column |
| Foundation: | Sequence of 13, follow suit |
AgnesSolMan
Game Summary
Read more: AgnesSolMan
| Aliases: | Agnes, Agnes Sorel |
| Blocked By: | None |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | Spiders to table columns, empty column OK |
| Movement: | Exposed card, or same suit sequence to same color |
| Empty Column: | King with same suit sequence plays into empty column |
| Foundation: | Single card, follow suit |
AgnesSolMan_2
Game Summary
Read more: AgnesSolMan_2
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Two |
| Movement: | Exposed card, or same suit sequence to same color |
| Empty Column: | King with same suit sequence plays into empty column |
| Foundation: | Single card, follow suit |
Interregnum
Game Summary
Read more: Interregnum
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Two |
| Hand Flip: | Spiders to columns, Empty column OK |
| Movement: | Suit has no meaning, anywhere |
| Foundation: | Single card of any suit from same column. Base determined by indicator card. Play up indicater to complete foundation |
