FreeCell
Game Summary
Read more: FreeCell
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | None |
| Hand Flip: | One, no rotation |
FrenchReserve_2 (two decks)
Game Summary
Read more: FrenchReserve_2 (two decks)
| Aliases: | French Reserve |
| Blocked By: | None |
| Decks: | Four |
| Hand Flip: | One, no rotation |
FrenchReserve_4 (four decks)
Game Summary
Read more: FrenchReserve_4 (four decks)
| Aliases: | Squadron |
| Blocked By: | FrenchReserve_2 |
| Decks: | Four |
| Hand Flip: | One, no rotation |
FrenchReserve_6 (six decks)
Game Summary
Read more: FrenchReserve_6 (six decks)
| Aliases: | None |
| Blocked By: | Both FrenchReserve_2 and FrenchReserve4 |
| Decks: | Six |
| Hand Flip: | One, no rotation |
EightOff
Game Summary
Read more: EightOff
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | One, no rotation |
BakersSix
Game Summary
Read more: BakersSix
| Aliases: | Baker's Game< |
| Blocked By: | EightOff |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | One, no rotation |
BakersFive
Game Summary
Read more: BakersFive
| Aliases: | None |
| Blocked By: | BakersSix |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | One, no rotation |
BakersFour
Game Summary
Read more: BakersFour
| Aliases: | None |
| Blocked By: | BakersFive |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | One, no rotation |
SixByFour
Game Summary
Read more: SixByFour
| Aliases: | None |
| Blocked By: | FreeCell |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | One, no rotation |
SeaHaven
Game Summary
Read more: SeaHaven
| Aliases: | None |
| Blocked By: | None |
| Decks: | One |
| Hand Flip: | One, no rotation |